Категории

Прокат с покрытиями

Наименование Цена за тонну
с НДС, ₽
Срок хранения,
дней
Остаток,
тонн
Поставщик Город
Лист ОЦ 3,0 105 020.00 121-180 дней 41.325 МКМ Москва
Лист ОЦ 3,0 100 328.00 121-180 дней 4.885 МКМ Москва
Лист ОЦ 2,0 109 299.99 121-180 дней 77.71 МКМ Санкт-Петербург
Рулон ОЦ 0,50 109 200.00 121-180 дней 172.4 МКМ Москва
Рулон ОЦ 0,50 111 936.00 121-180 дней 234.7 МКМ Москва
Рулон ОЦ 1,5 97 080.00 121-180 дней 8.91 МКМ Москва
Рулон ОЦ 1,2 104 100.00 121-180 дней 5.64 МКМ Волгоград
Рулон ОЦ 1,2 104 100.00 121-180 дней 34.47 МКМ Волгоград
Рулон ОЦ 0,60 109 479.99 121-180 дней 14.02 МКМ Невинномысск
Рулон ОЦ 0,45 112 419.99 181-360 дней 0.27 МКМ Санкт-Петербург
Лист ОЦ 0,55 112 112.00 181-360 дней 2.84 МКМ Москва
Лист ОЦ 0,70 106 688.00 181-360 дней 0.065 МКМ Москва
Лист ОЦ 3,0 103 860.00 121-180 дней 66.76 МКМ Ростов-на-Дону
Лист ОЦ 0,50 114 435.99 181-360 дней 2.25 МКМ Москва
Лист ОЦ 1,4 100 400.00 181-360 дней 1.32 МКМ Москва
Рулон ОЦ 0,70 102 639.99 121-180 дней 10.53 МКМ Москва
Лист ОЦ 2,0 108 459.99 121-180 дней 0.42 МКМ Санкт-Петербург
Лист ОЦ 0,80 103 100.00 121-180 дней 11.185 МКМ Москва
Лист ОЦ 0,70 105 140.00 181-360 дней 0.43 МКМ Москва
Рулон ОЦ 0,70 102 840.00 181-360 дней 17.57 МКМ Москва
Рулон ОЦ 2,0 98 400.00 121-180 дней 33.01 МКМ Москва
Рулон ОЦ 2,0 98 400.00 181-360 дней 21.57 МКМ Москва
Лист ОЦ 1,5 100 599.99 181-360 дней 0.67 МКМ Москва
Лист ОЦ 1,0 102 519.99 181-360 дней 37.575 МКМ Москва
Лист ОЦ 1,0 102 320.00 181-360 дней 3.68 МКМ Москва
Лист ОЦ 0,70 106 688.00 181-360 дней 0.31 МКМ Москва
Лист ОЦ 0,80 104 828.00 181-360 дней 5.895 МКМ Москва
Лист ОЦ 1,0 102 320.00 181-360 дней 3.045 МКМ Москва
Лист ОЦ 1,4 100 400.00 181-360 дней 2.225 МКМ Москва
Лист ОЦ 2,5 100 544.00 181-360 дней 0.205 МКМ Москва
Товар успешно добавлен в корзину
Заказ успешно обновлен